Daily Archives: February 6, 2012
Eli Manning, Tom Brady and the Winning and Losing Quarterbacks of Every Super Bowl
Posted by Vin Getz
Thanks for visiting! Every day a new sports list. And check out the Sports List of the Day archives at the bottom of this page: Over 300 posts, by date or sport! Follow me @VinGetz.
How about that thrilling Super Bowl XLVI? Eli Manning took home his second Vince Lombardi trophy, while Tom Brady missed out on his fourth.
Here’s a look at every starting quarterback in Super Bowl history. First, take a look at every quarterback’s record, followed by a rundown of every Super Bowl’s winning and losing QBs in order.
BY QUARTERBACK
| WINS | LOSSES | ||||
| Terry Bradshaw | 4 | 0 | Pittsburgh Steelers | IX (1974), X (1975), XIII (1978), XIV (1979) | None |
| Joe Montana | 4 | 0 | San Francisco 49ers | XVI (1981), XIX (1984), XXIII (1988), XXIV (1989) | None |
| Troy Aikman | 3 | 0 | Dallas Cowboys | XXVII (1992), XXVIII (1993), XXX (1995) | None |
| Tom Brady | 3 | 2 | New England Patriots | XXXVI (2001), XXXVIII (2003), XXXIX (2004) | XLII (2007), XLVI (2011) |
| Bart Starr | 2 | 0 | Green Bay Packers | I (1966), II (1967) | None |
| Jim Plunkett | 2 | 0 | Oakland / L.A. Raiders | XV (1980) / XVIII (1983) | None |
| Eli Manning | 2 | 0 | New York Giants | XLII (2007), XLVI (2011) | None |
| Bob Griese | 2 | 1 | Miami Dolphins | VII (1972), VIII (1973) | VI (1971) |
| Ben Roethlisberger | 2 | 1 | Pittsburgh Steelers | XL (2005), XLIII (2008) | XLV (2010) |
| Roger Staubach | 2 | 2 | Dallas Cowboys | VI (1971), XII (1977) | X (1975), XIII (1978) |
| John Elway | 2 | 3 | Denver Broncos | XXXII (1997), XXXIII (1998) | XXI (1986), XXII (1987), XXIV (1989) |
| Joe Namath | 1 | 0 | New York Jets | III (1968) | None |
| Johnny Unitas | 1 | 0 | Baltimore Colts | V (1970) | None |
| Ken Stabler | 1 | 0 | Oakland Raiders | XI (1976) | None |
| Jim McMahon | 1 | 0 | Chicago Bears | XX (1985) | None |
| Phil Simms | 1 | 0 | New York Giants | XXI (1986) | None |
| Doug Williams | 1 | 0 | Washington Redskins | XXII (1987) | None |
| Jeff Hostetler | 1 | 0 | New York Giants | XXV (1990) | None |
| Mark Rypien | 1 | 0 | Washington Redskins | XXVI (1991) | None |
| Steve Young | 1 | 0 | San Francisco 49ers | XXIX (1994) | None |
| Trent Dilfer | 1 | 0 | Baltimore Ravens | XXXV (2000) | None |
| Brad Johnson | 1 | 0 | Tampa Bay Buccaneers | XXXVII (2002) | None |
| Drew Brees | 1 | 0 | New Orleans Saints | XLIV (2009) | None |
| Aaron Rodgers | 1 | 0 | Green Bay Packers | XLV (2010) | None |
| Len Dawson | 1 | 1 | Kansas City Chiefs | IV (1969) | I (1966) |
| Joe Theismann | 1 | 1 | Washington Redskins | XVII (1982) | XVIII (1983) |
| Brett Favre | 1 | 1 | Green Bay Packers | XXXI (1996) | XXXII (1997) |
| Peyton Manning | 1 | 1 | Indianapolis Colts | XLI (2006) | XLIV (2009) |
| Kurt Warner | 1 | 2 | St. Louis Rams / Arizona Cardinals | XXXIV (1999) | XXXVI (2001) / XLIII (2008) |
| Daryle Lamonica | 0 | 1 | Oakland Raiders | None | II (1967) |
| Earl Morrall | 0 | 1 | Baltimore Colts | None | III (1968) |
| Joe Kapp | 0 | 1 | Minnesota Vikings | None | IV (1969) |
| Billy Kilmer | 0 | 1 | Washington Redskins | None | VII (1972) |
| Vince Ferragamo | 0 | 1 | Los Angeles Rams | None | XIV (1979) |
| Ron Jaworski | 0 | 1 | Philadelphia Eagles | None | XV (1980) |
| Ken Anderson | 0 | 1 | Cincinnati Bengals | None | XVI (1981) |
| David Woodley | 0 | 1 | Miami Dolphins | None | XVII (1982) |
| Dan Marino | 0 | 1 | Miami Dolphins | None | XIX (1984) |
| Boomer Esiason | 0 | 1 | Cincinnati Bengals | None | XXIII (1988) |
| Tony Eason | 0 | 1 | New England Patriots | None | XX (1985) |
| Stan Humphries | 0 | 1 | San Diego Chargers | None | XXIX (1994) |
| Neil O’Donnell | 0 | 1 | Pittsburgh Steelers | None | XXX (1995) |
| Drew Bledsoe | 0 | 1 | New England Patriots | None | XXXI (1996) |
| Chris Chandler | 0 | 1 | Atlanta Falcons | None | XXXIII (1998) |
| Steve McNair | 0 | 1 | Tennessee Titans | None | XXXIV (1999) |
| Kerry Collins | 0 | 1 | New York Giants | None | XXXV (2000) |
| Rich Gannon | 0 | 1 | Oakland Raiders | None | XXXVII (2002) |
| Jake Delhomme | 0 | 1 | Carolina Panthers | None | XXXVIII (2003) |
| Donovan McNabb | 0 | 1 | Philadelphia Eagles | None | XXXIX (2004) |
| Matt Hasselbeck | 0 | 1 | Seattle Seahawks | None | XL (2005) |
| Rex Grossman | 0 | 1 | Chicago Bears | None | XLI (2006) |
| Craig Morton | 0 | 2 | Dallas Cowboys / Denver Broncos | None | V (1970) / XII (1977) |
| Fran Tarkenton | 0 | 3 | Minnesota Vikings | None | VIII (1973), IX (1974), XI (1976) |
| Jim Kelly | 0 | 4 | Buffalo Bills | None | XXV (1990), XXVI (1991), XXVII (1992), XXVIII (1993) |
BY SUPER BOWL
| WINNER | LOSER | SCORE | ||
| 1966 | Green Bay Packers | Kansas City Chiefs | 35-10 | Super Bowl I (1967) |
| Bart Starr | Len Dawson | |||
| 1967 | Green Bay Packers | Oakland Raiders | 33-14 | Super Bowl II (1968) |
| Bart Starr | Daryle Lamonica | |||
| 1968 | New York Jets | Baltimore Colts | 16-7 | Super Bowl III (1969) |
| Joe Namath | Earl Morrall | |||
| 1969 | Kansas City Chiefs | Minnesota Vikings | 23-7 | Super Bowl IV (1970) |
| Len Dawson | Joe Kapp | |||
| 1970 | Baltimore Colts | Dallas Cowboys | 16-13 | Super Bowl V (1971) |
| Johnny Unitas | Craig Morton | |||
| 1971 | Dallas Cowboys | Miami Dolphins | 24-3 | Super Bowl VI (1972) |
| Roger Staubach | Bob Griese | |||
| 1972 | Miami Dolphins | Washington Redskins | 14-7 | Super Bowl VII (1973) |
| Bob Griese | Billy Kilmer | |||
| 1973 | Miami Dolphins | Minnesota Vikings | 24-7 | Super Bowl VIII (1974) |
| Bob Griese | Fran Tarkenton | |||
| 1974 | Pittsburgh Steelers | Minnesota Vikings | 16-6 | Super Bowl IX (1975) |
| Terry Bradshaw | Fran Tarkenton | |||
| 1975 | Pittsburgh Steelers | Dallas Cowboys | 21-17 | Super Bowl X (1976) |
| Terry Bradshaw | Roger Staubach | |||
| 1976 | Oakland Raiders | Minnesota Vikings | 32-14 | Super Bowl XI (1977) |
| Ken Stabler | Fran Tarkenton | |||
| 1977 | Dallas Cowboys | Denver Broncos | 27-10 | Super Bowl XII (1978) |
| Roger Staubach | Craig Morton | |||
| 1978 | Pittsburgh Steelers | Dallas Cowboys | 35-31 | Super Bowl XIII (1979) |
| Terry Bradshaw | Roger Staubach | |||
| 1979 | Pittsburgh Steelers | Los Angeles Rams | 31-19 | Super Bowl XIV (1980) |
| Terry Bradshaw | Vince Ferragamo | |||
| 1980 | Oakland Raiders | Philadelphia Eagles | 27-10 | Super Bowl XV (1981) |
| Jim Plunkett | Ron Jaworski | |||
| 1981 | San Francisco 49ers | Cincinnati Bengals | 26-21 | Super Bowl XVI (1982) |
| Joe Montana | Ken Anderson | |||
| 1982 | Washington Redskins | Miami Dolphins | 27-17 | Super Bowl XVII (1983) |
| Joe Theismann | David Woodley | |||
| 1983 | Los Angeles Raiders | Washington Redskins | 38-9 | Super Bowl XVIII (1984) |
| Jim Plunkett | Joe Thiesmann | |||
| 1984 | San Francisco 49ers | Miami Dolphins | 38-16 | Super Bowl XIX (1985) |
| Joe Montana | Dan Marino | |||
| 1985 | Chicago Bears | New England Patriots | 46-10 | Super Bowl XX (1986) |
| Jim McMahon | Tony Eason | |||
| 1986 | New York Giants | Denver Broncos | 39-20 | Super Bowl XXI (1987) |
| Phil Simms | John Elway | |||
| 1987 | Washington Redskins | Denver Broncos | 42-10 | Super Bowl XXII (1988) |
| Doug Williams | John Elway | |||
| 1988 | San Francisco 49ers | Cincinnati Bengals | 20-16 | Super Bowl XXIII (1989) |
| Joe Montana | Boomer Esiason | |||
| 1989 | San Francisco 49ers | Denver Broncos | 55-10 | Super Bowl XXIV (1990) |
| Joe Montana | John Elway | |||
| 1990 | New York Giants | Buffalo Bills | 20-19 | Super Bowl XXV (1991) |
| Jeff Hostetler | Jim Kelly | |||
| 1991 | Washington Redskins | Buffalo Bills | 37-24 | Super Bowl XXVI (1992) |
| Mark Rypien | Jim Kelly | |||
| 1992 | Dallas Cowboys | Buffalo Bills | 52-17 | Super Bowl XXVII (1993) |
| Troy Aikman | Jim Kelly | |||
| 1993 | Dallas Cowboys | Buffalo Bills | 30-13 | Super Bowl XXVIII (1994) |
| Troy Aikman | Jim Kelly | |||
| 1994 | San Francisco 49ers | San Diego Chargers | 49-26 | Super Bowl XXIX (1995) |
| Steve Young | Stan Humphries | |||
| 1995 | Dallas Cowboys | Pittsburgh Steelers | 27-17 | Super Bowl XXX (1996) |
| Troy Aikman | Neil O’Donnell | |||
| 1996 | Green Bay Packers | New England Patriots | 35-21 | Super Bowl XXXI (1997) |
| Brett Favre | Drew Bledsoe | |||
| 1997 | Denver Broncos | Green Bay Packers | 31-24 | Super Bowl XXXII (1998) |
| John Elway | Brett Favre | |||
| 1998 | Denver Broncos | Atlanta Falcons | 34-19 | Super Bowl XXXIII (1999) |
| John Elway | Chris Chandler | |||
| 1999 | St. Louis Rams | Tennessee Titans | 23-16 | Super Bowl XXXIV (2000) |
| Kurt Warner | Steve McNair | |||
| 2000 | Baltimore Ravens | New York Giants | 34-7 | Super Bowl XXXV (2001) |
| Trent Dilfer | Kerry Collins | |||
| 2001 | New England Patriots | St. Louis Rams | 20-17 | Super Bowl XXXVI (2002) |
| Tom Brady | Kurt Warner | |||
| 2002 | Tampa Bay Buccaneers | Oakland Raiders | 48-21 | Super Bowl XXXVII (2003) |
| Brad Johnson | Rich Gannon | |||
| 2003 | New England Patriots | Carolina Panthers | 32-29 | Super Bowl XXXVIII (2004) |
| Tom Brady | Jake Delhomme | |||
| 2004 | New England Patriots | Philadelphia Eagles | 24-21 | Super Bowl XXXIX (2005) |
| Tom Brady | Donovan McNabb | |||
| 2005 | Pittsburgh Steelers | Seattle Seahawks | 21-10 | Super Bowl XL (2006) |
| Ben Roethlisberger | Matt Hasselbeck | |||
| 2006 | Indianapolis Colts | Chicago Bears | 29-17 | Super Bowl XLI (2007) |
| Peyton Manning | Rex Grossman | |||
| 2007 | New York Giants | New England Patriots | 17-14 | Super Bowl XLII (2008) |
| Eli Manning | Tom Brady | |||
| 2008 | Pittsburgh Steelers | Arizona Cardinals | 27-23 | Super Bowl XLIII (2009) |
| Ben Roethlisberger | Kurt Warner | |||
| 2009 | New Orleans Saints | Indianapolis Colts | 31-17 | Super Bowl XLIV (2010) |
| Drew Brees | Peyton Manning | |||
| 2010 | Green Bay Packers | Pittsburgh Steelers | 31-25 | Super Bowl XLV (2011) |
| Aaron Rodgers | Ben Roethlisberger | |||
| 2011 | New York Giants | New England Patriots | 21-17 | Super Bowl XLVI (2012) |
| Eli Manning | Tom Brady |
Posted in NFL
Tags: brady, football, List, losing, manning, nfl, quarterback, super bowl, winning
