Daily Archives: April 17, 2012
Major League Baseball’s Retired Numbers by Team
Posted by Vin Getz
All together, 187 “numbers,” mostly for players, have been retired by major league baseball clubs.
In 1997, on the 50th anniversary of Jackie Robinson’s rookie season, MLB retired his No. 42 for every team.
The New York Yankees have the most retired numbers – a flat out 16 players and managers. The Giants franchise (including the New York years), in second, has retired 11 player and manager numbers – but also two broadcasters’.
In parentheses beside each team below is the number of retired players and managers. In some cases, as with the Giants above, a broadcaster, executive, owner, proponent, coach or even the fans have had their “numbers” retired. In those cases, the first number is the number of retired player and manager numbers, followed by the whole total for the team.
Several players have their numbers retired by more than one team, led by Nolan Ryan, whose jersey hangs in the rafters of three different ballparks: Astros, Angels and Rangers. Then, you have nine others retired by two teams: Carlton Fisk (Red Sox, White Sox)…Casey Stengel (Yankees, Mets)…Frank Robinson (Reds, Orioles)…Greg Maddux (Braves, Cubs)…Hank Aaron (Braves, Brewers)…Reggie Jackson (A’s, Yankees)…Rod Carew (Twins, Angels)…Rollie Fingers (A’s, Brewers)…and Sparky Anderson (Reds, Tigers).
Follow me on Twitter @VinGetz.
| YANKEES (16) | ||
| #1 | Billy Martin | MGR |
| #3 | Babe Ruth | LF/RF |
| #4 | Lou Gehrig | 1B |
| #5 | Joe DiMaggio | CF |
| #7 | Mickey Mantle | CF |
| #8 | Bill Dickey | C |
| #8 | Yogi Berra | C |
| #9 | Roger Maris | RF |
| #10 | Phil Rizzuto | SS |
| #15 | Thurman Munson | C |
| #16 | Whitey Ford | SP |
| #23 | Don Mattingly | 1B |
| #32 | Elston Howard | C |
| #37 | Casey Stengel | MGR |
| #44 | Reggie Jackson | RF |
| #49 | Ron Guidry | SP |
| GIANTS (11/13) | ||
| CM | Christy Mattewson | SP |
| JM | John McGraw | MGR |
| LS | Lon Simmons | Broadcaster |
| RH | Russ Hodges | Broadcaster |
| #3 | Bill Terry | 1B |
| #4 | Mel Ott | RF |
| #11 | Carl Hubbell | SP |
| #20 | Monte Irvin | LF |
| #24 | Willie Mays | CF |
| #27 | Juan Marichal | SP |
| #30 | Orlando Cepeda | 1B/LF |
| #36 | Gaylord Perry | SP |
| #44 | Willie McCovey | 1B |
| CARDINALS (10/12) | ||
| JB | Jack Buck | Broadcaster |
| RH | Rogers Hornsby | 2B/SS |
| #1 | Ozzie Smith | SS |
| #2 | Red Schoendienst | 2B |
| #6 | Stan Musial | 1B/LF/RF |
| #9 | Enos Slaughter | RF |
| #14 | Ken Boyer | 3B |
| #17 | Dizzy Dean | SP |
| #20 | Lou Brock | LF |
| #42 | Bruce Sutter | RP |
| #45 | Bob Gibson | SP |
| #85 | August Busch, Jr. | Owner |
| REDS (9/12) | ||
| JN | Joe Nuxhall | Broadcaster |
| MB | Marty Brennaman | Broadcaster |
| WH | Waite Hoyt | Broadcaster |
| #1 | Fred Hutchinson | MGR |
| #5 | Willard Hershberger | C |
| #5 | Johnny Bench | C |
| #8 | Joe Morgan | 2B |
| #10 | Sparky Anderson | MGR |
| #13 | Dave Concepcion | SS |
| #18 | Ted Kluszewski | 1B |
| #20 | Frank Robinson | RF/LF |
| #24 | Tony Perez | 1B |
| DODGERS (10) | ||
| #1 | Pee Wee Reese | SS |
| #2 | Tommy Lasorda | MGR |
| #4 | Duke Snider | CF |
| #19 | Jim Gilliam | 2B/3B |
| #20 | Don Sutton | SP |
| #24 | Walter Alston | MGR |
| #32 | Sandy Koufax | SP |
| #39 | Roy Campanella | C |
| #42 | Jackie Robinson | 2B |
| #53 | Don Drysdale | SP |
| WHITE SOX (9) | ||
| #2 | Nellie Fox | 2B |
| #3 | Harold Baines | RF/DH |
| #4 | Luke Appling | SS |
| #9 | Minnie Minoso | LF |
| #11 | Luis Aparicio | SS |
| #16 | Ted Lyons | SP |
| #19 | Billy Pierce | SP |
| #35 | Frank Thomas | 1B/DH |
| #72 | Carlton Fisk | C |
| PIRATES (9) | ||
| #1 | Billy Meyer | MGR |
| #4 | Ralph Kiner | LF |
| #8 | Willie Stargell | LF/1B |
| #9 | Bill Mazeroski | 2B |
| #11 | Paul Waner | RF |
| #20 | Pie Traynor | 3B |
| #21 | Roberto Clemente | RF |
| #33 | Honus Wagner | SS |
| #40 | Danny Murtaugh | MGR |
| ASTROS (9) | ||
| #5 | Jeff Bagwell | 1B |
| #7 | Craig Biggio | 2B |
| #24 | Jimmy Wynn | CF/RF |
| #25 | Jose Cruz | LF |
| #32 | Jim Umbricht | RP |
| #33 | Mike Scott | SP |
| #34 | Nolan Ryan | SP |
| #40 | Don Wilson | SP |
| #49 | Larry Dierker | SP |
| BRAVES (8) | ||
| #3 | Dale Murphy | CF |
| #6 | Bobby Cox | MGR |
| #21 | Warren Spahn | SP |
| #31 | Greg Maddux | SP |
| #41 | Eddie Matthews | 3B |
| #44 | Hank Aaron | RF/CF |
| #47 | Tom Glavine | SP |
| PHILLIES (7/8) | ||
| CK | Chuck Klein | RF |
| HK | Harry Kalas | Broadcaster |
| PA | Pete Alexander | SP |
| #1 | Richie Ashburn | CF |
| #14 | Jim Bunning | SP |
| #20 | Mike Schmidt | 3B |
| #32 | Steve Carlton | SP |
| #36 | Robin Roberts | SP |
| TIGERS (7/8) | ||
| EH | Ernie Harwell | Broadcaster |
| TC | Ty Cobb | CF |
| #2 | Charlie Gehringer | 2B |
| #5 | Hank Greenberg | 1B |
| #6 | Al Kaline | RF |
| #11 | Sparky Anderson | MGR |
| #16 | Hal Newhouser | SP |
| #23 | Willie Horton | LF |
| RED SOX (7) | ||
| #1 | Bobby Doerr | 2B |
| #4 | Joe Cronin | MGR |
| #6 | Johnny Pesky | SS/3B |
| #8 | Carl Yastrzemski | LF |
| #9 | Ted Williams | LF |
| #14 | Jim Rice | LF/DH |
| #26 | Carlton Fisk | C |
| TWINS (7) | ||
| #3 | Harmon Killebrew | 1B/3B |
| #6 | Tony Oliva | RF |
| #10 | Tom Kelly | MGR |
| #14 | Kent Hrbek | 1B |
| #28 | Bert Blyleven | SP |
| #29 | Rod Carew | 2B |
| #34 | Kirby Puckett | CF |
| INDIANS (6/7) | ||
| #3 | Earl Averill | CF |
| #5 | Lou Boudreau | SS |
| #14 | Larry Doby | CF |
| #18 | Mel Harder | SP |
| #19 | Bob Feller | SP |
| #21 | Bob Lemon | SP |
| #455 | The Fans | Consecutive Sold Out Games |
| PADRES (5/7) | ||
| JC | Jerry Coleman | Broadcaster |
| RK | Ray Kroc | Owner |
| #6 | Steve Garvey | 1B |
| #19 | Tony Gwynn | RF |
| #31 | Dave Winfield | RF |
| #35 | Randy Jones | SP |
| #51 | Trevor Hoffman | RP |
| CUBS (6) | ||
| #10 | Ron Santo | 3B |
| #14 | Ernie Banks | SS/1B |
| #23 | Ryne Sandberg | 2B |
| #26 | Billy Williams | LF |
| #31 | Ferguson Jenkins | SP |
| #31 | Greg Maddux | SP |
| ORIOLES (6) | ||
| #4 | Earl Weaver | MGR |
| #5 | Brooks Robinson | 3B |
| #8 | Cal Ripken, Jr. | SS |
| #20 | Frank Robinson | RF/LF |
| #22 | Jim Palmer | SP |
| #33 | Eddie Murray | 1B |
| A’s (5) | ||
| #9 | Reggie Jackson | RF |
| #24 | Rickey Henderson | LF |
| #27 | Catfish Hunter | SP |
| #34 | Rollie Fingers | RP |
| #43 | Dennis Eckersley | RP |
| BREWERS (4/5) | ||
| BU | Bob Uecker | Broadcaster |
| #4 | Paul Molitor | 3B/2B |
| #19 | Robin Yount | SS/CF |
| #34 | Rollie Fingers | RP |
| #44 | Hank Aaron | DH |
| ANGELS (4/5) | ||
| GA | Gene Autry | Owner |
| #11 | Jim Fregosi | SS |
| #29 | Rod Carew | 1B |
| #30 | Nolan Ryan | SP |
| #50 | Jimmie Reese | Coach |
| NATIONALS (4/5) | ||
| CB | Charles Bronfman | Owner |
| #8 | Gary Carter | C |
| #10 | Rusty Staub | RF |
| #10 | Andre Dawson | CF/RF |
| #30 | Tim Raines | LF |
| METS (3/4) | ||
| SHEA | William A. Shea | Proponent |
| #14 | Gil Hodges | MGR |
| #37 | Casey Stengel | MGR |
| #41 | Tom Seaver | SP |
| ROYALS (3) | ||
| #5 | George Brett | 3B |
| #10 | Dick Howser | MGR |
| #20 | Frank White | 2B |
| RANGERS (2) | ||
| #26 | Johnny Oates | MGR |
| #34 | Nolan Ryan | SP |
| DIAMONDBACKS (1) | ||
| #20 | Luis Gonzalez | LF |
| BLUE JAYS (1) | ||
| #12 | Roberto Alomar | 2B |
| RAYS (1) | ||
| #12 | Wade Boggs | 3B |
| MARLINS (0/1) | ||
| #5 | Carl Berger | Executive |
| MARINERS (0) | ||
| ROCKIES (0) | ||
