Daily Archives: August 6, 2012
Summer Olympics: Top Three Countries in Every Sport Part I
Posted by Vin Getz
By total medals – both men’s and women’s sports – these are the top three countries, all-time, in every Summer Olympics sport represented at the 2012 London Games.
These 32 sports are pretty much the current standard for the quadrennial Olympics event schedule.
Tomorrow, we’ll take a look at those sports that just didn’t take in Part II – the top three countries in all the other sports ever played at the Summer Games.
Follow me on Twitter @VinGetz.
| ARCHERY | TOTAL | GOLD | SILVER | BRONZE | |
| 1. | South Korea | 34 | 19 | 9 | 6 |
| 2. | United States | 30 | 13 | 9 | 8 |
| 3. | France | 24 | 7 | 10 | 7 |
| ATHLETICS (TRACK/FIELD) | TOTAL | GOLD | SILVER | BRONZE | |
| 1 | United States | 759 | 322 | 242 | 195 |
| 2 | Great Britain | 197 | 52 | 83 | 62 |
| 3 | Soviet Union | 193 | 64 | 55 | 74 |
| BADMINTON | TOTAL | GOLD | SILVER | BRONZE | |
| 1. | China | 30 | 11 | 6 | 13 |
| 2. | Indonesia | 18 | 6 | 6 | 6 |
| 3. | South Korea | 17 | 6 | 7 | 4 |
| BASKETBALL | TOTAL | GOLD | SILVER | BRONZE | |
| 1. | United States | 24 | 19 | 2 | 3 |
| 2. | Soviet Union | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 3. | Yugoslavia | 7 | 1 | 4 | 2 |
| BEACH VOLLEYBALL | TOTAL | GOLD | SILVER | BRONZE | |
| 1. | Brazil | 9 | 2 | 5 | 2 |
| 2. | United States | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 3. | Australia | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3. | China | 2 | 0 | 1 | 1 |
| BOXING | TOTAL | GOLD | SILVER | BRONZE | |
| 1. | United States | 109 | 49 | 23 | 37 |
| 2. | Cuba | 63 | 32 | 19 | 12 |
| 3. | Soviet Union | 51 | 14 | 19 | 18 |
| CANOEING | TOTAL | GOLD | SILVER | BRONZE | |
| 1. | Hungary | 71 | 19 | 27 | 25 |
| 2. | Germany | 68 | 29 | 20 | 19 |
| 3. | Soviet Union | 51 | 29 | 13 | 9 |
| CYCLING | TOTAL | GOLD | SILVER | BRONZE | |
| 1. | France | 94 | 41 | 26 | 27 |
| 2. | Great Britain | 75 | 24 | 29 | 22 |
| 3. | Italy | 60 | 36 | 16 | 8 |
| DIVING | TOTAL | GOLD | SILVER | BRONZE | |
| 1. | United States | 131 | 47 | 41 | 43 |
| 2. | China | 53 | 31 | 14 | 8 |
| 3. | Germany | 25 | 6 | 10 | 9 |
| EQUESTRIAN | TOTAL | GOLD | SILVER | BRONZE | |
| 1. | Germany | 59 | 28 | 15 | 16 |
| 2. | United States | 49 | 11 | 20 | 18 |
| 3. | Sweden | 42 | 17 | 11 | 14 |
| FENCING | TOTAL | GOLD | SILVER | BRONZE | |
| 1. | Italy | 120 | 46 | 41 | 33 |
| 1. | France | 120 | 44 | 41 | 35 |
| 3. | Hungary | 84 | 35 | 22 | 27 |
| FOOTBALL | TOTAL | GOLD | SILVER | BRONZE | |
| 1. | United States | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 1. | Brazil | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 3. | Hungary | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 3. | Soviet Union | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 3. | Yugoslavia | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 3. | Denmark | 5 | 1 | 3 | 1 |
| GYMNASTICS (ARTISTIC) | TOTAL | GOLD | SILVER | BRONZE | |
| 1. | Soviet Union | 182 | 72 | 67 | 43 |
| 2. | United States | 99 | 31 | 35 | 33 |
| 3. | Japan | 94 | 29 | 32 | 33 |
| GYMNASTICS (RHYTHMIC) | TOTAL | GOLD | SILVER | BRONZE | |
| 1. | Russia | 10 | 6 | 2 | 2 |
| 2. | Ukraine | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 2. | Belarus | 4 | 0 | 3 | 1 |
| HANDBALL | TOTAL | GOLD | SILVER | BRONZE | |
| 1. | South Korea | 7 | 2 | 4 | 1 |
| 2. | Soviet Union | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 3. | Yugoslavia | 5 | 3 | 1 | 1 |
| HOCKEY (FIELD) | TOTAL | GOLD | SILVER | BRONZE | |
| 1. | Netherlands | 14 | 4 | 4 | 6 |
| 2. | India | 11 | 8 | 1 | 2 |
| 2. | Australia | 11 | 4 | 3 | 4 |
| JUDO | TOTAL | GOLD | SILVER | BRONZE | |
| 1. | Japan | 72 | 36 | 18 | 18 |
| 2. | France | 44 | 12 | 8 | 24 |
| 3. | South Korea | 40 | 11 | 14 | 15 |
| MODERN PENTATHLON | TOTAL | GOLD | SILVER | BRONZE | |
| 1. | Hungary | 21 | 9 | 8 | 4 |
| 1. | Sweden | 21 | 9 | 7 | 5 |
| 3. | Soviet Union | 15 | 5 | 5 | 5 |
| ROWING | TOTAL | GOLD | SILVER | BRONZE | |
| 1. | United States | 86 | 32 | 31 | 23 |
| 2. | Great Britain | 60 | 26 | 21 | 13 |
| 3. | Germany | 57 | 25 | 17 | 15 |
| SAILING | TOTAL | GOLD | SILVER | BRONZE | |
| 1. | United States | 59 | 19 | 23 | 17 |
| 2. | Great Britain | 50 | 24 | 15 | 11 |
| 3. | France | 42 | 14 | 12 | 16 |
| SHOOTING | TOTAL | GOLD | SILVER | BRONZE | |
| 1. | United States | 105 | 52 | 29 | 24 |
| 2. | Sweden | 58 | 15 | 24 | 19 |
| 3. | Soviet Union | 49 | 17 | 15 | 17 |
| SWIMMING | TOTAL | GOLD | SILVER | BRONZE | |
| 1 | United States | 516 | 229 | 161 | 126 |
| 2 | Australia | 181 | 57 | 62 | 62 |
| 3 | East Germany | 92 | 38 | 32 | 22 |
| SYNCHRONIZED SWIMMING | TOTAL | GOLD | SILVER | BRONZE | |
| 1. | Japan | 12 | 0 | 4 | 8 |
| 2. | United States | 9 | 5 | 2 | 2 |
| 3. | Canada | 8 | 3 | 4 | 1 |
| TABLE TENNIS | TOTAL | GOLD | SILVER | BRONZE | |
| 1. | China | 45 | 22 | 15 | 8 |
| 2. | South Korea | 17 | 3 | 2 | 12 |
| 3. | Germany | 4 | 0 | 2 | 2 |
| TAEKWONDO | TOTAL | GOLD | SILVER | BRONZE | |
| 1. | South Korea | 12 | 9 | 1 | 2 |
| 2. | Chinese Taipei | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 3. | United States | 6 | 2 | 2 | 2 |
| TENNIS | TOTAL | GOLD | SILVER | BRONZE | |
| 1. | Great Britain | 40 | 15 | 13 | 12 |
| 2. | United States | 32 | 17 | 5 | 10 |
| 3. | France | 21 | 8 | 6 | 7 |
| TRAMPOLINE | TOTAL | GOLD | SILVER | BRONZE | |
| 1 | China | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Canada | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | Russia | 4 | 2 | 2 | 0 |
| TRIATHLON | TOTAL | GOLD | SILVER | BRONZE | |
| 1. | Australia | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 2. | New Zealand | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Switzerland | 3 | 1 | 0 | 2 |
| VOLLEYBALL | TOTAL | GOLD | SILVER | BRONZE | |
| 1. | Soviet Union | 12 | 7 | 4 | 1 |
| 2. | Japan | 8 | 3 | 3 | 2 |
| 3. | Brazil | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 3. | United States | 7 | 3 | 2 | 2 |
| WATER POLO | TOTAL | GOLD | SILVER | BRONZE | |
| 1. | Hungary | 15 | 9 | 3 | 3 |
| 2. | United States | 12 | 1 | 6 | 5 |
| 3. | Italy | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 3. | Yugoslavia | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 3. | Soviet Union | 7 | 2 | 2 | 3 |
| WEIGHTLIFTING | TOTAL | GOLD | SILVER | BRONZE | |
| 1. | Soviet Union | 62 | 39 | 21 | 2 |
| 2. | China | 49 | 28 | 13 | 8 |
| 3. | United States | 41 | 16 | 16 | 9 |
| WRESTLING | TOTAL | GOLD | SILVER | BRONZE | |
| 1. | United States | 120 | 48 | 42 | 30 |
| 2. | Soviet Union | 116 | 62 | 31 | 23 |
| 3. | Finland | 85 | 27 | 29 | 29 |
Photo: londonist.com
Posted in Multiple Sports, Olympics
Tags: all, countries, every, individual, List, medals, most, olympics, sport, summer olympics, top
