NBA 2012-13: Team Payrolls and Salary Cap Hits
Posted by Vin Getz
Only six NBA teams are under the salary cap this season, which is “set at $58.044 million.”
Here’s a look at every NBA team’s full payroll and cap hits this year, and how far each is over or under the cap.
Below that, I’ve sorted the teams by payroll.
Thanks to basketball-reference.com, which just keeps getting better and better. The payroll information is a great new feature that also breaks salaries down by individual player. Click on any team below to see.
For the top 25 highest paid players in basketball, click here.
Follow @VinGetz| EAST | |||
| ATLANTIC DIVISON | 2012-13 SALARY | 2012-13 CAP HIT | O/U CAP |
| Boston Celtics | $74,010,526 | $93,750,666 | $35,706,666 over |
| Brooklyn Nets | $84,891,452 | $83,511,726 | $25,467,726 over |
| New York Knicks | $80,921,216 | $82,771,471 | $24,727,471 over |
| Philadelphia 76ers | $64,932,987 | $64,195,433 | $6,151,433 over |
| Toronto Raptors | $61,319,032 | $61,288,301 | $3,244,301 over |
| CENTRAL DIVISION | 2012-13 SALARY | 2012-13 CAP HIT | O/U CAP |
| Chicago Bulls | $74,835,982 | $75,257,228 | $17,213,228 over |
| Cleveland Cavaliers | $47,666,580 | $51,941,580 | $6,102,420 under |
| Detroit Pistons | $67,725,875 | $72,756,230 | $14,712,230 over |
| Indiana Pacers | $67,778,248 | $67,532,397 | $9,488,397 over |
| Milwaukee Bucks | $63,435,206 | $62,562,548 | $4,518,548 over |
| SOUTHEAST DIVISION | 2012-13 SALARY | 2012-13 CAP HIT | O/U CAP |
| Atlanta Hawks | $66,940,683 | $71,151,165 | $13,107,165 over |
| Charlotte Bobcats | $57,465,324 | $57,465,324 | $578,676 under |
| Miami Heat | $84,177,641 | $85,032,030 | $27,750,225 over |
| Orlando Magic | $64,446,687 | $65,301,076 | $7,257,076 over |
| Washington Wizards | $59,084,176 | $60,965,163 | $2,921,163 over |
| WEST | |||
| NORTHWEST DIVISION | 2012-13 SALARY | 2012-13 CAP HIT | O/U CAP |
| Denver Nuggets | $63,970,222 | $70,275,719 | $12,231,719 over |
| Minnesota Timberwolves | $61,214,406 | $61,214,406 | $3,170,406 over |
| Oklahoma City Thunder | $68,626,455 | $71,416,455 | $13,372,455 over |
| Portland Trail Blazers | $56,040,428 | $56,040,428 | $2,003,572 under |
| Utah Jazz | $67,070,390 | $78,555,390 | $20,511,390 over |
| PACIFIC DIVISION | 2012-13 SALARY | 2012-13 CAP HIT | O/U CAP |
| Golden State Warriors | $71,155,896 | $71,155,896 | $13,111,896 over |
| Los Angeles Clippers | $69,986,343 | $72,958,798 | $14,914,798 over |
| Los Angeles Lakers | $100,464,042 | $114,415,751 | $56,371,751 over |
| Phoenix Suns | $52,094,834 | $51,597,042 | $6,446,958 under |
| Sacramento Kings | $57,924,631 | $57,924,631 | $119,349 under |
| SOUTHWEST DIVISION | 2012-13 SALARY | 2012-13 CAP HIT | O/U CAP |
| Dallas Mavericks | $61,036,121 | $60,169,052 | $2,125,052 over |
| Houston Rockets | $50,199,345 | $51,053,734 | $6,990,266 under |
| Memphis Grizzlies | $74,153,577 | $84,593,533 | $26,549,533 over |
| New Orleans Hornets | $64,245,043 | $63,876,266 | $5,832,266 over |
| San Antonio Spurs | $69,157,864 | $79,472,420 | $21,428,420 over |
SORTED BY TEAM SALARY
| TEAM | 2012-13 SALARY | 2012-13 CAP HIT | O/U CAP | |
| 1. | Los Angeles Lakers | $100,464,042 | $114,415,751 | $56,371,751 over |
| 2. | Brooklyn Nets | $84,891,452 | $83,511,726 | $25,467,726 over |
| 3. | Miami Heat | $84,177,641 | $85,032,030 | $27,750,225 over |
| 4. | New York Knicks | $80,921,216 | $82,771,471 | $24,727,471 over |
| 5. | Chicago Bulls | $74,835,982 | $75,257,228 | $17,213,228 over |
| 6. | Memphis Grizzlies | $74,153,577 | $84,593,533 | $26,549,533 over |
| 7. | Boston Celtics | $74,010,526 | $93,750,666 | $35,706,666 over |
| 8. | Golden State Warriors | $71,155,896 | $71,155,896 | $13,111,896 over |
| 9. | Los Angeles Clippers | $69,986,343 | $72,958,798 | $14,914,798 over |
| 10. | San Antonio Spurs | $69,157,864 | $79,472,420 | $21,428,420 over |
| 11. | Oklahoma City Thunder | $68,626,455 | $71,416,455 | $13,372,455 over |
| 12. | Indiana Pacers | $67,778,248 | $67,532,397 | $9,488,397 over |
| 13. | Detroit Pistons | $67,725,875 | $72,756,230 | $14,712,230 over |
| 14. | Utah Jazz | $67,070,390 | $78,555,390 | $20,511,390 over |
| 15. | Atlanta Hawks | $66,940,683 | $71,151,165 | $13,107,165 over |
| 16. | Philadelphia 76ers | $64,932,987 | $64,195,433 | $6,151,433 over |
| 17. | Orlando Magic | $64,446,687 | $65,301,076 | $7,257,076 over |
| 18. | New Orleans Hornets | $64,245,043 | $63,876,266 | $5,832,266 over |
| 19. | Denver Nuggets | $63,970,222 | $70,275,719 | $12,231,719 over |
| 20. | Milwaukee Bucks | $63,435,206 | $62,562,548 | $4,518,548 over |
| 21. | Toronto Raptors | $61,319,032 | $61,288,301 | $3,244,301 over |
| 22. | Minnesota Timberwolves | $61,214,406 | $61,214,406 | $3,170,406 over |
| 23. | Dallas Mavericks | $61,036,121 | $60,169,052 | $2,125,052 over |
| 24. | Washington Wizards | $59,084,176 | $60,965,163 | $2,921,163 over |
| 25. | Sacramento Kings | $57,924,631 | $57,924,631 | $119,349 under |
| 26. | Charlotte Bobcats | $57,465,324 | $57,465,324 | $578,676 under |
| 27. | Portland Trail Blazers | $56,040,428 | $56,040,428 | $2,003,572 under |
| 28. | Phoenix Suns | $52,094,834 | $51,597,042 | $6,446,958 under |
| 29. | Houston Rockets | $50,199,345 | $51,053,734 | $6,990,266 under |
| 30. | Cleveland Cavaliers | $47,666,580 | $51,941,580 | $6,102,420 under |
Photo: eseats.com
Posted on November 6, 2012, in NBA and tagged Basketball, every, highest, hit, individual, l.a. lakers, List, nba, salaries, salary cap, sorted, sports list of the day, team. Bookmark the permalink. 1 Comment.

Pingback: The Top 25 Highest Paid Players in the NBA 2012-13 « SPORTS LIST OF THE DAY